Compare e escolha
com confiança.
Analise as diferenças entre os nossos planos e os da concorrência para encontrar a opção que melhor se adapta às suas necessidades.
Ligação Gratuita:
+1.855.276.VUMI (8864)
Telefone Geral:
+55 21 2018 1218
+55 11 3197 6670
Email:
info@vumigroup.com
BEST DOCTORS
| BEST DOCTORS | ABSOLUTE VIP CHOICE | UNIVESAL VIP CHOICE | SPECIAL VIP CHOICE | DIRECT VIP CHOICE | OPTMUM VIP CHOICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Elite Net (a partir de janeiro-2026) | Sim | ||||
| Medical Elite Net (a partir de janeiro-2026) | Sim*** | ||||
| Premier Plus | * | Sim | |||
| Premier Plus Net (a partir de janeiro-2026) | * | Sim*** | |||
| BD My Choice | |||||
| Módulo 1,2,3 | * | Sim | |||
| Hospitalar + Ambulatorial (I) | * | Opções sem maternidade | |||
| Módulo Base: Hospitalar | * | * | Sim | ||
| Global Care | * | * | Sim | * | |
| Global Care Preferred (a partir de janeiro-2026) | * | * | Sim | Sim | |
| Global Care Prime (a partir de janeiro-2026) | Sim** | ||||
| Global Care Security (a partir de janeiro-2026) | * | * | Sim | ||
| Medical Select (a partir de janeiro-2026) | * | * | Sim | * | |
| Medical Select Net (a partir de janeiro-2025) | * | * | Sim | * |
BUPA
| DUPA | ABSOLUTE VIP CHOICE | UNIVESAL VIP CHOICE | SPECIAL VIP CHOICE | DIRECT VIP CHOICE | OPTMUM VIP CHOICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | Sim | ||||
| Complete | * | Sim | |||
| Advantage | * | Sim | |||
| PI Gold WW | * | Sim | |||
| Secure | * | * | Sim | ||
| Essential | * | * | * | ||
| Critical | * | * | * | Sim |
REDBRIDGE
| REDBRIDGE | ABSOLUTE VIP CHOICE | UNIVESAL VIP CHOICE | SPECIAL VIP CHOICE | DIRECT VIP CHOICE | OPTMUM VIP CHOICE |
|---|---|---|---|---|---|
| RedSupreme | Sim | ||||
| RedProtection | * | Sim | |||
| RedInpatient | * | * | Sim |
* Avaliação de riscos completa requerida
Nota: Caso seja solicitado um plano ou franquia melhor, estes estarão sujeitos ao processo regular de um novo negócios e Solicitação de Seguros completa deverá ser apresentada.
** Emenda de exclusão nos Estados Unidos
*** Emenda de 20% de participação na rede Premium/Brasil